BMC G3 LAB es un dispositivo de dos niveles que se utiliza en el laboratorio del sueño para el tratamiento y la titulación de pacientes con apnea del sueño y/o insuficiencia respiratoria.
| Model | G3 LAB |
| Modo de trabajo y funciones | CPAP, AutoCPAP, S, AutoS, T, Target Tidal Volume |
| Detección avanzada de eventos | CSA Detection |
| Funciones de confort | |
| Auto Rampa | • |
| Humidificador automático | • |
| Tubería calentada automática | • |
| Reslex (Liberación de presión de expiración) | • |
| Smart C | • |
| Smart A | • |
| Smart B | • |
| Datos | |
| Tarjeta SD | |
| Software de análisis de datos RESmart nPAP | • |
| iCode | • |
| iCode QR | • |
| iCode QR+ | • |
| PAP Link App | • |
| Versión web de iCode | • |
| Módulo celular / WiFi incorporado | • |
| Plataforma en la nube | • |
Rellene el formulario para dejar una pregunta. Le responderemos lo antes posible.